Deslice a la izquierda & a la derecha para ver todos los planes
£3.55
por mes |
£6.79
por mes |
£9.78
por mes |
£2.75
por mes |
|
Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis | |
Espacio de Disco NVMe | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Tráfico Mensual | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Registro de Dominios | £9.79 | £9.79 | £9.79 | £9.79 |
Garantía de Reembolso | ||||
IP Dedicada(s) | Opcional | Opcional | 1 | Opcional |
Prueba de 30 Días Gratis | ||||
Uptime del Servicio 99.9% | ||||
Coste de Instalación | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Funciones Gratuitas | ||||
Migración de Sitios Web | ||||
Instalador de Aplicaciones | ||||
Constructor de Sitios Web | ||||
Plantillas Gratis | ||||
VPN tráfico | 15 GB | 25 GB | 50 GB | 5 GB |
Backup Diario Navegable | ||||
Respaldo en Dropbox | ||||
Caching de datos SSD | ||||
Aceleradores del Sitio Web | ||||
Hospedaje de Datos ZFS | ||||
SSL IPs compartidos | ||||
Dominios y Subdominios | ||||
Dominios Alojados | 5 | Ilimitado | Ilimitado | 1 |
Subdominios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Ilimitado Dominios Aparcados | ||||
Completa Gestión de DNS | ||||
Registros MX y A | ||||
Registro CNAME | ||||
Registro NS | ||||
Registro SRV | ||||
Registros AAAA | ||||
Registros TXT | ||||
Completa Administración WHOIS | ||||
Cierre de Registrador | ||||
Protección de Transferencia EPP | ||||
Protección de ID | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Administrador de Dominios Rico en Características | ||||
Pedidos Pendientes de Dominios | ||||
Características de Correo Electrónico | ||||
Correos Electrónicos | 500 | Ilimitado | Ilimitado | 100 |
Servidor SMTP | ||||
Correo de Red - RoundCube | ||||
Reenvío de Correo Electrónico | ||||
Mensajes de Correo Electrónico de Respuesta Automática | ||||
Correo Electrónico Catch-all | ||||
Listas de Distribución de Correo | 15 | Ilimitado | Ilimitado | Opcional |
Miembros de Listas de Distribución de Correo | ||||
Filtros Antispam | ||||
DomainKeys identified mail | ||||
Protección SPF | ||||
Protección Antivirus | ||||
Administrador de Email Avanzado | ||||
Seguridad | ||||
Cortafuegos ModSecurity | ||||
Certificados SSL Let's Encrypt | ||||
Certificados SSL Autofirmados | ||||
JailHost | ||||
DNSSEC | ||||
Bloqueo de IP | ||||
Protección Hot Link | ||||
Directorios Protegidos | ||||
Servicio de Atención al Cliente | ||||
Asistencia al Cliente 24/7 | ||||
Asistencia Telefónica | ||||
Servicio de Chat | ||||
Tutoriales en Vídeo | ||||
Documentación Exhaustiva en Línea | ||||
Sistema de Apoyo Integrado | ||||
Garantía de Tiempo de Respuesta de Una Hora | ||||
Scripting, BD y Desarrollo | ||||
Memcached | Opcional | Opcional | ||
Memoria Memcached | - | 16 MB | 16 MB | - |
Redis | Opcional | Opcional | ||
Memoria Redis | - | 16 MB | 16 MB | - |
Varnish | Opcional | Opcional | ||
Memoria Varnish | - | 16 MB | 16 MB | - |
Node.js | Opcional | Opcional | ||
APC (PHP Opcode Cache) | ||||
Soporte PHP4, PHP5, PHP7 y PHP8 | ||||
Bases de Datos MySQL | 20 | Ilimitado | Ilimitado | 5 |
MySQL Almacenamiento | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
phpPgadmin | ||||
PHPMyAdmin | ||||
Perl Scripting | ||||
Bases de Datos PgSQL | 5 | 20 | Ilimitado | Opcional |
PostgreSQL Almacenamiento | 80 MB | Ilimitado | Ilimitado | Opcional |
Python | ||||
Más de 3400 Módulos Perl | ||||
Control de versiones (Git, SVN) | ||||
ImageMagick/ Biblioteca GD | ||||
Optimizador de Zend | ||||
IonCube | ||||
Microsoft FrontPage | ||||
Compatible con Dreamweaver | ||||
Server Side Includes (SSI) | ||||
Cron Jobs | 5 | Ilimitado | Ilimitado | Opcional |
Instalador de Aplicaciones de un Solo Clic | ||||
WordPress | ||||
phpList | ||||
Textpattern | ||||
Drupal | ||||
Geeklog | ||||
Joomla | ||||
Mambo | ||||
Moodle | ||||
php-fusion | ||||
Xoops | ||||
phpBB2 | ||||
Simple Machines Forum | ||||
OS Commerce | ||||
OS CommRes | ||||
DOTproject | ||||
4images Gallery | ||||
Coppermine | ||||
DokuWiki | ||||
Piwigo | ||||
Abante Cart | ||||
Maian Cart | ||||
Church CRM | ||||
Live Helper Chat | ||||
Mautic | ||||
Open Real Estate | ||||
SuiteCRM | ||||
phpCollab | ||||
Form Tools | ||||
LuxCal | ||||
Podcast Generator | ||||
Revive Adserver | ||||
Herramientas de Gestión de Sitios | ||||
Panel de Control Multilingüe | ||||
SSH/Telnet | Opcional | Opcional | Opcional | |
SSH en la web | Opcional | Opcional | Opcional | |
Cuentas FTP | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Administrador FTP | ||||
Manejador de Archivos | ||||
Páginas de Error Personalizadas | ||||
Generador .htaccess | ||||
Redirector de URL | ||||
Usuarios Invitados | 1 | 10 | 30 | Opcional |
Estadísticas de Sitios | ||||
Estadísticas Web / FTP | ||||
Registros de Acceso | ||||
Registro de Errores | ||||
Estadísticas de Carga / MySQL | ||||
SO, Conectividad y Respaldo | ||||
CPU de 24 núcleos y 64 GB RAM | ||||
Sistema de Linux&Apache | ||||
Conectividad de Red de 2.5 Gbits | ||||
Backups de Datos Diarios | ||||
Generadores de UPS&Diesel | ||||
Precio Mensual |
£3.55(por mes) |
£6.79(por mes) |
£9.78(por mes) |
£2.75(por mes) |
Precio Total Anual | £42.62(por año) |
£81.47(por año) |
£117.40(por año) |
£33.05(por año) |
Prueba de 30 Días Gratis |
Prueba de 30 Días Gratis |
Prueba de 30 Días Gratis |
Prueba de 30 Días Gratis |
|
Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis |